價(jià)格表
(便攜式儀器部分·2019年版本)
一.便攜式紅外線氣體分析儀
1.100公共衛(wèi)生檢測(cè)儀器 | ||||
1.101 | 便攜式紅外線CO分析儀 | GXH-3011A | 25800 | 0~50.0×10-6,分辨率:0.1×10-6 |
1.102 | 便攜式紅外線CO分析儀 | GXH-3011A1 | 27800 | 0~50.0×10-6,分辨率:0.1×10-6 |
1.103 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E | 13800 | 0~0.500%,分辨率:0.001% |
1.104 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E1 | 15800 | 0~0.500%,分辨率:0.001% |
1.105 | 便攜式紅外線CO/CO2分析儀 | GXH-3010/3011AE | 46800 | CO:0~50.0×10-6;CO2:0~0.500% |
1.106 | 便攜式紅外線CO/CO2分析儀 | GXH-3010/3011BF | 50800 | CO:0~50.0×10-6;CO2:0~0.500% |
1.107 | 手持式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010H | 13600 | 0~0.500%,具有一鍵式自動(dòng)調(diào)零功能 |
1.108 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E | 15600 | 0~0.500%,具有一鍵式自動(dòng)調(diào)零功能 |
1.109 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E1 | 17600 | 0~0.500%,具有一鍵式自動(dòng)調(diào)零功能 |
本公司生產(chǎn)制造的紅外線CO和CO2分析儀符合GB/T18204.2-2014《公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分:化學(xué)污染物》的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);本公司生產(chǎn)制造的紅外線CO分析儀符合GB 9801-88《空氣質(zhì)量一氧化碳的測(cè)定 非分散紅外法》的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);本公司生產(chǎn)制造的紅外線CO和CO2分析儀符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳紅外線氣體分析器》的國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程。 | ||||
1.200職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)儀器 | ||||
1.201 | 便攜式紅外線CO分析儀 | GXH-3011A | 25800 | 0~200.0×10-6,分辨率:0.1×10-6 |
1.202 | 便攜式紅外線CO分析儀 | GXH-3011A1 | 27800 | 0~200.0×10-6,分辨率:0.1×10-6 |
1.203 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E | 13800 | 0~1.000%,分辨率:0.001% |
1.204 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E1 | 15800 | 0~1.000%,分辨率:0.001% |
1.205 | 便攜式紅外線CO/CO2分析儀 | GXH-3010/3011AE | 46800 | CO:0~200.0×10-6;CO2:0~1.000% |
1.206 | 便攜式紅外線CO/CO2分析儀 | GXH-3010/3011BF | 50800 | CO:0~200.0×10-6;CO2:0~1.000% |
1.207 | 手持式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010H | 13600 | 0~1.000%,具有一鍵式自動(dòng)調(diào)零功能 |
1.208 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E | 15600 | 0~1.000%,具有一鍵式自動(dòng)調(diào)零功能 |
1.209 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E1 | 17600 | 0~1.000%,具有一鍵式自動(dòng)調(diào)零功能 |
本公司生產(chǎn)制造的紅外線CO和CO2分析儀的主要技術(shù)指標(biāo)符合國(guó)家二級(jí)儀表的技術(shù)要求,可以取得中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院的檢定證書(shū)(檢定結(jié)論:合格,該儀器符合二級(jí)技術(shù)要求);本公司生產(chǎn)制造的紅外線CO和CO2分析儀,具有中華人民共和國(guó)計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書(shū)和中華人民共和國(guó)制造計(jì)量器具許可證。 | ||||
1.300測(cè)量小時(shí)平均和日平均的儀器 | ||||
1.301 | 便攜式紅外線CO分析儀 | GXH-3011A1 | 33800 | 0~50.0×10-6,分辨率:0.1×10-6 |
1.302 | 便攜式紅外線CO分析儀 | GXH-3011A1 | 33800 | 0~200.0×10-6,分辨率:0.1×10-6 |
1.303 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E1 | 21800 | 0~0.500%,分辨率:0.001% |
1.304 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E1 | 21800 | 0~1.000%,分辨率:0.001% |
1.305 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E1 | 23600 | 0~0.500%,具有一鍵式自動(dòng)調(diào)零功能 |
1.306 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E1 | 23600 | 0~1.000%,具有一鍵式自動(dòng)調(diào)零功能 |
1.400測(cè)量工業(yè)廢氣固定污染源排氣的儀器 | ||||
1.401 | 便攜式紅外線CO分析儀 | GXH-3011A | 27800 | 0~5.00%,分辨率:0.01% |
1.402 | 便攜式紅外線CO分析儀 | GXH-3011A1 | 29800 | 0~5.00%,分辨率:0.01% |
1.403 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E1 | 23800 | 0~20.00%,可以測(cè)量5分鐘的均值 |
1.404 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E1 | 25600 | 0~20.00%,具有一鍵式自動(dòng)調(diào)零功能 |
1.405 | 專用取樣器 | 2000 | 溫度≤100℃(降溫、濾塵的作用) | |
1.500測(cè)量土壤中CO2濃度的儀器 | ||||
1.501 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E | 15800 | 0~10.00%,分辨率:0.01% |
1.502 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E | 17600 | 0~10.00%,具有一鍵式自動(dòng)調(diào)零功能 |
1.503 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E1 | 17800 | 0~10.00%,分辨率:0.01% |
1.504 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E1 | 19600 | 0~10.00%,具有一鍵式自動(dòng)調(diào)零功能 |
1.505 | 土壤桿 | 1500 | 深度≤90cm | |
1.600測(cè)量植物呼吸作用產(chǎn)生的CO2濃度的儀器 | ||||
1.601 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E | 19800 | 0~1000×10-6,分辨率:1×10-6 |
1.602 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E | 21600 | 具有一鍵式自動(dòng)調(diào)零功能 |
1.603 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E1 | 21800 | 0~1000×10-6,分辨率:1×10-6 |
1.604 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E1 | 23600 | 具有一鍵式自動(dòng)調(diào)零功能 |
1.605 | 葉室 | 2000 | ¢80×30×120(mm) | |
1.700定制測(cè)量范圍的儀器 | ||||
1.701 | 便攜式紅外線CO分析儀 | GXH-3011A | 27800 | 定制測(cè)量范圍 |
1.702 | 便攜式紅外線CO分析儀 | GXH-3011A1 | 29800 | 定制測(cè)量范圍 |
1.703 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E | 15800 | 定制測(cè)量范圍 |
1.704 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E | 17600 | 具有一鍵式自動(dòng)調(diào)零功能 |
1.705 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E1 | 17800 | 定制測(cè)量范圍 |
1.706 | 便攜式紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E1 | 19600 | 具有一鍵式自動(dòng)調(diào)零功能 |
1.707 | 便攜式紅外線CO/CO2分析儀 | GXH-3010/3011AE | 48800 | 單氣體定制測(cè)量范圍 |
1.708 | 便攜式紅外線CO/CO2分析儀 | GXH-3010/3011AE | 50800 | 雙氣體定制測(cè)量范圍 |
1.709 | 便攜式紅外線CO/CO2分析儀 | GXH-3010/3011BF | 52800 | 單氣體定制測(cè)量范圍 |
1.710 | 便攜式紅外線CO/CO2分析儀 | GXH-3010/3011BF | 54800 | 雙氣體定制測(cè)量范圍 |
1.800選配件 | ||||
1.801 | 取樣器 | 200 | ||
1.802 | 專用電源 | 350 | ||
1.803 | 專用電池 | 500 | ||
1.804 | 葉室 | 2000 | ¢80×30×120(mm) | |
1.805 | 土壤桿 | 1500 | 深度≤90cm | |
1.806 | 專用取樣器 | 2000 | 溫度≤100℃ | |
1.807 | 2L CO標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 配減壓閥+流量計(jì) | 1500 | 濃度≤儀器的測(cè)量范圍×75%(余N2) |
1.808 | 2L CO2標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 配減壓閥+流量計(jì) | 1500 | 濃度≤儀器的測(cè)量范圍×75%(余N2) |
1.809 | 2L CO/CO2混合標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 配減壓閥+流量計(jì) | 2500 | 濃度≤儀器的測(cè)量范圍×75%(余N2) |
其它儀器的價(jià)格,自2018年12月1日起開(kāi)始執(zhí)行!
本價(jià)格表的最終解釋權(quán)屬于本公司銷售部!
咨詢電話
010-66513538袁經(jīng)理,010-66513539李經(jīng)理,010-66131576沈經(jīng)理